<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlimentaPress.it &#187; offload SSL</title>
	<atom:link href="http://www.alimentapress.it/tag/offload-ssl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentapress.it</link>
	<description>Comunicati stampa ed article marketing - free press releases</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Il Server Load balancer, le PMI e il canale</title>
		<link>http://www.alimentapress.it/2012/03/21/il-server-load-balancer-le-pmi-e-il-canale/</link>
		<comments>http://www.alimentapress.it/2012/03/21/il-server-load-balancer-le-pmi-e-il-canale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SABMCS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acceleratore SSL]]></category>
		<category><![CDATA[Application Delivery Controller]]></category>
		<category><![CDATA[certificati SSL]]></category>
		<category><![CDATA[ECAS]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Kemp Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Load Balancer]]></category>
		<category><![CDATA[load balancer per PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Loadmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange Client Access Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Lync]]></category>
		<category><![CDATA[offload SSL]]></category>
		<category><![CDATA[pila OSI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni di load balancing per piccole aziende]]></category>
		<category><![CDATA[switching dei contenuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentapress.it/?p=53032</guid>
		<description><![CDATA[George Zervos, EMEA Sales Director di KEMP Technologies analizza la crescente domanda di soluzioni per il bilanciamento del carico dei server delle PMI, che si confrontano sempre più spesso con l’esigenza di garantire la massima disponibilità di applicazioni e servizi critici, sottolineando le opportunità riservate al canale attraverso l’apertura di questo nuovo mercato. Limerick &#8211; KEMP Technologies, produttore statunitense di Load Balancer e Application Delivery Controller di nuova generazione, commenta l’attuale crescita della domanda di soluzioni di load balancing nelle PMI attraverso l&#8217;EMEA Sales Director, George Zervos, che &#8211; oltre ad analizzare i driver di mercato &#8211; ne valuta anche le implicazioni per il canale. PMI e server load balancing Seppur in scala ridotta, le PMI affrontano oggi la stessa evoluzione tecnologica già avviata o condotta dalle grandi aziende. L’affidabilità del sito web, la scalabilità dell’infrastruttura, le prestazioni dei server e la facilità di gestione sono elementi essenziali per qualsiasi azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni. Il mercato del Server Load Balancing è stato sinora dominato da soluzioni per aziende di grandi dimensioni, tra cui i dispositivi di F5, con buone potenzialità commerciali per i rivenditori focalizzati sui “large accounts”. Tra le PMI però tale approccio ha generato stereotipi negativi che collocano le soluzioni per il bilanciamento del carico dei server o il controllo delle applicazioni web tra le spese improbe e non necessarie. Eppure, con l’aumento del numero medio di server impiegati nelle PMI da 2 a 10-14 negli scorsi anni, le soluzioni di load balancing figurano sempre più spesso nell&#8217;elenco dei desiderata dei manager IT, aprendo un mercato enorme e praticamente intonso per i rivenditori. L’incremento della domanda va di pari passo con l’avvento di una nuova generazione di soluzioni dai prezzi appetibili che oltre ad integrare una migliore distribuzione delle risorse in base all’attività del server, beneficia degli sviluppi della tecnologia tra cui il consolidamento del load balancing a livello 4-7, lo switching dei contenuti, le funzionalità di offload dei server, come nel caso del traffico SSL, il caching e la compressione dei dati. Driver di mercato 1) La crescita delle applicazioni web Fino a poco tempo fa le aziende impiegavano per le comunicazioni e le transazioni con clienti, partner e dipendenti sistemi e servizi separati. Ora, invece, le applicazioni tradizionali per l’elaborazione degli ordini, la fatturazione e la gestione della clientela sono state integrate in applicazioni web complete. Internet è una rete estremamente resistente, ma non è stata sviluppata pensando alle nuove esigenze generate da applicazioni web ed e-commerce: Internet non fa distinzioni tra una transazione critica per l’azienda e qualsivoglia attività generata su una pagina web. Il server load balancing si è dovuto evolvere per affrontare le sfide poste dalla crescente complessità dell’infrastruttura dei siti web, a partire dalla necessità di proteggere e rendere tali infrastrutture scalabili, fino all&#8217;esigenza di prestazioni sempre maggiori. Nasce quindi l’Application Delivery Controller (ADC), che proietta il mero load balancing in una nuova dimensione, garantendo, tra l’altro, che gli utenti di Internet vengano indirizzati sui server più accessibili e veloci. Se un server o un’applicazione presentano rallentamenti o malfunzionamenti, l’utente viene automaticamente dirottato su un altro server funzionante. Usando gli algoritmi del load balancing, un ADC può distribuire gli utenti sui server che offrono la miglior prestazione possibile in base a fattori come il numero di connessioni simultanee supportate e la potenza della CPU o la memoria disponibile. Per una maggior velocità e sicurezza, gli ADC contribuiscono al miglioramento delle prestazioni dei server ed alla sicurezza delle transazioni, sgravando i server dai processi di cifratura e decodifica necessari per la gestione dei certificati SSL. Gli Application Delivery Controller usano varie tecniche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentapress.it/2012/03/21/il-server-load-balancer-le-pmi-e-il-canale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
