<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlimentaPress.it &#187; promozione turistica</title>
	<atom:link href="http://www.alimentapress.it/tag/promozione-turistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentapress.it</link>
	<description>Comunicati stampa ed article marketing - free press releases</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 18:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Promuovere il turismo con il web 2.0 : il caso We Italy</title>
		<link>http://www.alimentapress.it/2012/02/29/promuovere-il-turismo-con-il-web-2-0-il-caso-we-italy/</link>
		<comments>http://www.alimentapress.it/2012/02/29/promuovere-il-turismo-con-il-web-2-0-il-caso-we-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terzafiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gestione turismo]]></category>
		<category><![CDATA[MADE IN ITALY]]></category>
		<category><![CDATA[offerte alberghi italia]]></category>
		<category><![CDATA[offerte viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[offerte viaggi italia]]></category>
		<category><![CDATA[operatori turistici]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetti turistici italia]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma integrata]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[rilanciare turismo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strutture alberghiere italia]]></category>
		<category><![CDATA[tour operator]]></category>
		<category><![CDATA[turismo italia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentapress.it/?p=49734</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma integrata di gestione e promozione turistica We Italy, attraverso i più innovativi strumenti di web marketing, rilancia le strutture turistiche italiane per attirare viaggiatori italiani ed esteri verso le zone più belle del paese del Sole. La piattaforma We Italy, nota per i suoi servizi integrati di promozione turistica continua la sua crescita annoverando tra le strutture affiliate una gran quantità di hotel, agriturismi, b&#38;b, locali notturni, e luoghi per svago e divertimento. Il successo del portale turistico, che integra la propria azione sul web con i più innovativi strumenti del web marketing turistico e di social media marketing, è dovuta all&#8217;esigenza sempre costante degli operatori turistici di essere presenti sul web con modalità sempre diverse che aiutino a raggiungere un target sempre più ampio e più profilato. We Italy, portale di promozione turistica, offre nella sua forma attuale la possibilità di essere sempre presenti all&#8217;interno di una vetrina posta in home page, nonché segnalati sulla mappa di google integrata nel sito. Ma We Italy sta per cambiare e si respira infatti un&#8217;aria di rinnovamento che porterà la piattaforma turistica ad un restyling completo volto ad una promozione più efficace. Il restyling del portale We Italy porterà la piattaforma di promozione e gestione turistica ad offrire ad ogni associato un proprio e-commerce, sue blog personalizzati e un forum di supporto. Il restyling permetterà ad ogni azienda di vendere i propri prodotti in tutto il mondo, esportando il meglio del made in Italy ed offrirà la possibilità di mostrarsi più vicini ai propri utenti attraverso il blog. Inoltre tutto ciò è concepito per rendere più semplice lo scambio di esperienze tra aziende diverse formando un network vincente perché, da sempre, il motto di We Italy è “L&#8217;unione fa la forza”, anche e soprattutto in tempo di crisi economica. Per maggiori informazioni: http://www.weitaly.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentapress.it/2012/02/29/promuovere-il-turismo-con-il-web-2-0-il-caso-we-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeItaly: &#8220;l&#8217;unione fa la forza&#8221; per promuovere il turismo</title>
		<link>http://www.alimentapress.it/2011/07/26/weitaly-lunione-fa-la-forza-per-promuovere-il-turismo/</link>
		<comments>http://www.alimentapress.it/2011/07/26/weitaly-lunione-fa-la-forza-per-promuovere-il-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terzafiglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[centri benessere]]></category>
		<category><![CDATA[centri sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[offerte viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[promuovere il turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Manager]]></category>
		<category><![CDATA[settore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tempo libero]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentapress.it/?p=28664</guid>
		<description><![CDATA[We Italy, l&#8217;innovativo portale per la gestione e la promozione turistica, continua ad offrire alle aziende servizi integrati di webmarketing semplici da gestire ma molto efficaci. We Italy sfrutta a pieno le risorse del web attraverso un&#8217;azione integrata di viral marketing e social media marketing per raggiungere tanti potenziali clienti e reindirizzarli verso le strutture turistiche partner. L&#8217;obiettivo principale di We Italy è quello di creare una community all&#8217;interno della quale gli utenti e le aziende si incontrino e interagiscano. Il portale mette a disposizine delle aziende una vetrina che raccoglie nella Home tutte le offerte dei partner aiutando i potenziali turisti non solo nella ricerca della vacanza o del viaggio perfetto ma anche offrendo soluzioni per il tempo libero (con le sezioni riguardo i centri sportivi e arte e cultura), per una cena fuori romantica o con gli amici e per momenti dedicati al relax e alla cura della persona (centri benessere). Per le aziende che scelgono di far parte della grande community di We Italy continua l&#8217;imperdibile promozione che offre un mese di inserzione gratuita a tutti i nuovi iscritti. Un&#8217;occasione da non perdere per provare e sperimentare le nuove frontiere del web nel settore turismo affidandosi a professionisti del settore che provvedono costantemente ad aggiornare i contenuti del sito e a posizionarlo, grazie ai Seo Manager, ai primi posti nei motori di ricerca. Per maggiori informazioni visita il sito http://www.weitaly.com/ oppure visita la Fan Page su facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentapress.it/2011/07/26/weitaly-lunione-fa-la-forza-per-promuovere-il-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“E-city…walk with Qr Code”: attraversa il Salento con il Qr Code</title>
		<link>http://www.alimentapress.it/2011/04/11/%e2%80%9ce-city%e2%80%a6walk-with-qr-code%e2%80%9d-attraversa-il-salento-con-il-qr-code/</link>
		<comments>http://www.alimentapress.it/2011/04/11/%e2%80%9ce-city%e2%80%a6walk-with-qr-code%e2%80%9d-attraversa-il-salento-con-il-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcommunication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[e-city]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[m-ict]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[Salento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo salento]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze salento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentapress.it/?p=20614</guid>
		<description><![CDATA[M-ICT, azienda operante in Puglia nel settore dell’ICT – Information and Communication Technology – ha rintracciato le tendenze del mercato e gli andamenti sociali in relazione alle novità tecnologiche in atto e lancia sul mercato una nuova guida turistica multimediale: E-city. Il giorno 21 aprile p.v. presso la sala conferenze della Provincia di Lecce &#8211; Palazzo Adorno, alle ore 11,00 sarà presentato &#8211; congiuntamente dagli assessori Manca, Ciccarese e Pacella e da Amministratori del Comune di Otranto e Santa Cesarea, e dai responsabili della M-ICT srl &#8211; il Progetto dal titolo &#8220;E-CITY&#8230;WALK WITH QR CODE&#8221; . Saranno presenti anche i Banèrika, gruppo che nasce a Copertino nell’aprile del 2007 che per il lancio del loro nuovo lavoro musicale dal titolo LUNARTEMIDE hanno scelto il progetto della Guida quale strumento di comunicazione e diffusione. Il loro genere pop-rock-acustico è influenzato da cantautori italiani come “Fabrizio de Andrè”,” Carmen Consoli”,” Franco Battiato” e da gruppi internazionali come “The Cranberries” E-city – walk with Qr Code, è la guida turistica mobile del Salento sempre disponibile per i turisti e i cittadini che, decodificando con la fotocamera del proprio cellulare il codice a barre bidimensionale (QR CODE), conoscono in tempo reale i punti di interesse e le strutture ricettive e commerciali più vicine grazie al dispositivo GPS integrato. E-city rimanda ad un sistema certificato, strutturato ed organizzato di itinerari per la scoperta, la valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche peculiari in cui il cittadino dialoga e si informa sulla città, i luoghi e le cose in modo userfriendly, partecipando attivamente con la propria tecnologia mobile alla nuova realtà aumentata. L’obiettivo è di offrire molto di più al territorio e alle città, in termini di sviluppo e di qualità dell’offerta culturale ed informativa, attraverso azioni innovative e strategicamente integrate e coordinate che valorizzino strutture e luoghi già esistenti favorendone l’attrattività territoriale. E-city punta, dunque, alla valorizzazione e alla promozione del territorio con l’intento di dare ad esso una maggiore visibilità rendendolo facilmente accessibile tramite le tecnologie di ultima generazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentapress.it/2011/04/11/%e2%80%9ce-city%e2%80%a6walk-with-qr-code%e2%80%9d-attraversa-il-salento-con-il-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
